Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Índex de Iodo | 122-142g / 100g | ||
Índex de Saponificación | 189-194mg/g | ||
Acidez libre (como ácido oleico, máx) | 0.10% | ||
Índex de Peróxido(máx) | 5mEqO2/Kg | ||
Jabones (como oleato de sodio, máx) |
10ppm | ||
Color Lovibond (Cubo de 5¼”) Amarillo |
10 | ||
Pérdida por ignición 105º C (máx) | 0.05% | ||
Impurezas máx | 0.01% | ||
Fósforo(máx) | 5ppm | ||
Color Lovibond (Cubo de 5¼”) Rojo |
1 |
MAPA DE SITIO | © BACKING S.A. | www.backing-online.com - Copyright 2017 - Todos los derechos reservados.