Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Índex de Iodo | 132g / 100g | ||
Índex de Saponificación | 191mg/g | ||
Acidez Libre (como ácido oleico, máx) | 0.3% | ||
Índex de Peróxido(máx) | 5mEqO2/Kg | ||
Jabones (como oleato de sodio, máx) |
6ppm | ||
Color Lovibond (Cubo de 5¼”) Amarillo |
20 | ||
Pérdida por ignición 105º C (máx) | 5% | ||
Antioxidantes(máx) | 200ppm | ||
Fósforo(máx) | 5ppm | ||
Color Lovibond (Cubo de 5¼”) Rojo |
2 |
© BACKING S.A. | www.backing-online.com - Copyright 2016 - Todos los derechos reservados.